Guida alle taglie

Un aiuto per verificare le misure più adatte per i tuoi acquisti online.

 

COME DEFINIRE LE MISURE
Le misure si riferiscono alle misure
del corpo e non degli abiti.

Taglie

TaglieLunghezza piede

NEW BORN
Taglia Taglia unica
Altezza (cm) 50 cm
Circonferenza petto (cm) 41,5 cm
Circonferenza vita (cm) 43 cm
Circonferenza bacino (cm) 46,5 cm
Spalla/cavallo (cm) 29 cm
TAGLIA 16
Lunghezza piede
9.9 cm
TAGLIA 17
Lunghezza piede
10.5 cm

   

 

 

JUNIOR FEMMINA
Taglia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Età 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 13 anni 14 anni
Altezza (cm) 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Petto (cm) 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78 81 84
Vita (cm) 53 54,5 56 57,5 59 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5
Fianchi (cm) 59 61 63 65 67 70 73 76 79,5 83 86,5 90
Lunghezza gamba (cm) 43 46 49 52 55,5 59 62,5 66 69 72 75 78

 

JUNIOR MASCHIO
Taglia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Età 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 13 anni 14 anni
Altezza (cm) 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Petto (cm) 55 57 59 61 64 67 70 73 76 79 82 85
Vita (cm) 53 54,5 56 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5 73,5
Fianchi (cm) 59 61 63 65 67 70 73 76 79 82 85 88
Lunghezza gamba (cm) 43 46 49 52 55,5 59 62,5 66 69 72 75 78
BABY FEMMINA / MASCHIO
Taglia 9 12 18 24 36
Età 9 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi 36 mesi
Altezza (cm) 74 80 86 92 98
Petto (cm) 47,5 49 51 53 55
Vita (cm) 47 48,5 50 51,5 53
Fianchi (cm) 52,5 54 55,5 57 59
NURSERY FEMMINA / MASCHIO
Taglia 1 3 6 9
Età 1 mese 3 mesi 6 mesi 9 mesi
Altezza (cm) 56 62 68 74
Petto (cm) 43 44,5 46 47,5
Vita (cm) 44 45 46 47
Fianchi (cm) 48 49,5 51 52,5